Berkala
Ringkasan Informasi yang Wajib Diumumkan secara Berkala
| No | Ringkasan Informasi yang Wajib Diumumkan secara Berkala | Klasifikasi Informasi | Pejabat/Unit/Satker yang Menguasai Informasi | Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan | Bentuk File | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip | Bentuk Informasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Laporan tengah tahunan/semester dan tahunan aset | Sarana dan Prasarana | Direktorat Sarana dan Prasarana | Direktur Sarana dan Prasarana | 2021, Bandung | Softcopy | Aktif 1 Tahun; Inaktif 5 Tahun | Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala |
| 63 | Daftar perbaikan/pemeliharaan barang bergerak/inventaris kantor | Sarana dan Prasarana | Direktorat Sarana dan Prasarana | Direktur Sarana dan Prasarana | 2021, Bandung | Softcopy | Aktif 1 Tahun; Inaktif 5 Tahun | Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala |
| 66 | Data Okupansi Asrama | Sarana dan Prasarana | Direktorat Sarana dan Prasarana | Direktur Sarana dan Prasarana | 2021, Bandung | Softcopy | Aktif 1 Tahun; Inaktif 5 Tahun | Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala |
| 67 | Fasilitas Asrama | Sarana dan Prasarana | Direktorat Sarana dan Prasarana | Direktur Sarana dan Prasarana | 2021, Bandung | Softcopy | Aktif 1 Tahun; Inaktif 5 Tahun | Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala |
| 68 | Tarif Asrama | Sarana dan Prasarana | Direktorat Sarana dan Prasarana | Direktur Sarana dan Prasarana | 2021, Bandung | Softcopy | Aktif 1 Tahun; Inaktif 5 Tahun | Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala |
| 69 | Kapasitas area parkir berbayar dan tidak berbayar | Keamanan dan Keselamatan | Direktorat Sarana dan Prasarana | Direktur Sarana dan Prasarana | 2021, Bandung | Softcopy | Aktif 1 Tahun; Inaktif 5 Tahun | Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala |
| 70 | Peta area parkir | Keamanan dan Keselamatan | Direktorat Sarana dan Prasarana | Direktur Sarana dan Prasarana | 2021, Bandung | Softcopy | Aktif 1 Tahun; Inaktif 5 Tahun | Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala |
| 71 | Tarif parkir di area ITB | Keamanan dan Keselamatan | Direktorat Sarana dan Prasarana | Direktur Sarana dan Prasarana | 2021, Bandung | Softcopy | Aktif 1 Tahun; Inaktif 5 Tahun | Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala |
| 72 | Peta area bebas rokok | Keamanan dan Keselamatan | Direktorat Sarana dan Prasarana | Direktur Sarana dan Prasarana | 2021, Bandung | Softcopy | Aktif 1 Tahun; Inaktif 5 Tahun | Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala |
| 73 | Peta assembly point | Keamanan dan Keselamatan | Direktorat Sarana dan Prasarana | Direktur Sarana dan Prasarana | 2021, Bandung | Softcopy | Aktif 1 Tahun; Inaktif 5 Tahun | Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala |
| 74 | Peta jalan dalam kampus ITB Ganesha | Keamanan dan Keselamatan | Direktorat Sarana dan Prasarana | Direktur Sarana dan Prasarana | 2021, Bandung | Softcopy | Aktif 1 Tahun; Inaktif 5 Tahun | Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala |
| 75 | SOP terkait keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja di lingkungan ITB | Keamanan dan Keselamatan | Direktorat Sarana dan Prasarana | Direktur Sarana dan Prasarana | 2021, Bandung | Softcopy | Aktif selama masih berlaku; Inaktif 5 Tahun | Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala |
| 76 | Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik. | Keamanan dan Keselamatan | Direktorat Sarana dan Prasarana | Direktur Sarana dan Prasarana | 2020, Bandung | Softcopy | Aktif selama masih berlaku; Inaktif 5 Tahun | Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala |
Serta Merta
RINGKASAN INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA
| No | Ringkasan Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta Merta | Klasifikasi Informasi | Pejabat/Unit/Satker yang Menguasai Informasi | Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan | Bentuk File | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip | Bentuk Informasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Nomor telepon layanan darurat | Keamanan dan Keselamatan | Direktorat Sarana dan Prasarana | Direktur Sarana dan Prasarana | 2021, Bandung | Softcopy | Aktif selama menjadi Hak Milik; Inaktif 5 Tahun | Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta |
Setiap Saat
RINGKASAN INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT
| No | Ringkasan Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat | Klasifikasi Informasi | Pejabat/Unit/Satker yang Menguasai Informasi | Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan | Bentuk File | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip | Bentuk Informasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Daftar Inventarisasi Ruangan (DIR) | Sarana dan Prasarana | Direktorat Sarana dan Prasarana | Direktur Sarana dan Prasarana | 2021, Bandung | Softcopy | Aktif 1 Tahun; Inaktif 5 Tahun | Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat |
| 62 | Laporan barang persediaan | Sarana dan Prasarana | Direktorat Sarana dan Prasarana | Direktur Sarana dan Prasarana | 2021, Bandung | Softcopy | Aktif 1 Tahun; Inaktif 5 Tahun | Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat |
| 64 | Jumlah satuan pengamanan | Keamanan dan Keselamatan | Direktorat Sarana dan Prasarana | Direktur Sarana dan Prasarana | 2021, Bandung | Softcopy | Aktif 1 Tahun; Inaktif 5 Tahun | Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat |
| 66 | Data limbah di area di ITB | Keamanan dan Keselamatan | Direktorat Sarana dan Prasarana | Direktur Sarana dan Prasarana | 2021, Bandung | Softcopy | Aktif 1 Tahun; Inaktif 5 Tahun | Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat |
| 67 | Materi safety induction | Keamanan dan Keselamatan | Direktorat Sarana dan Prasarana | Direktur Sarana dan Prasarana | 2021, Bandung | Softcopy | Aktif selama masih berlaku; Inaktif 5 Tahun | Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat |
| 66 | Data limbah di area di ITB | Keamanan dan Keselamatan | Direktorat Sarana dan Prasarana | Direktur Sarana dan Prasarana | 2021, Bandung | Softcopy | Aktif 1 Tahun; Inaktif 5 Tahun | Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat |
| 67 | Materi safety induction | Keamanan dan Keselamatan | Direktorat Sarana dan Prasarana | Direktur Sarana dan Prasarana | 2021, Bandung | Softcopy | Aktif selama masih berlaku; Inaktif 5 Tahun | Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat |









