Gedung Kuliah Umum Timur
Fasilitas Ruang Kelas GKU Timur Lantai 2 – 9212
No |
Nama Barang |
Jumlah |
| 1 | Kursi Permanen | 99 |
| 2 | Kursi Non Permanen | 9 |
| 3 | Meja Dosen | 1 |
| 4 | Kursi Dosen | 2 |
| 5 | Papan Tulis Kapur | 1 |
| 6 | Proyektor | 1 |
| 7 | Screen Proyektor/OHP | 1 |
| 8 | OHP | 1 |
Agustus, 2017
Fasilitas Ruang Kelas GKU Timur Lantai 3 – 9223
No |
Nama Barang |
Jumlah |
| 1 | Kursi Permanen | 99 |
| 2 | Kursi Non Permanen | 9 |
| 3 | Meja Dosen | 1 |
| 4 | Kursi Dosen | 2 |
| 5 | Papan Tulis Kapur | 1 |
| 6 | Proyektor | 1 |
| 7 | Screen Proyektor/OHP | 1 |
| 8 | OHP | 1 |
| 9 | Mimbar | 1 |
Agustus, 2017
Fasilitas Ruang Kelas GKU Timur Lantai 4 – 9233
No |
Nama Barang |
Jumlah |
| 1 | Kursi | 60 |
| 2 | Kursi Dosen | 1 |
| 3 | Meja Dosen | 1 |
| 4 | Papan Tulis Kapur | 1 |
| 5 | Proyektor | 1 |
| 6 | Screen Proyektor | 1 |
Agustus, 2017
Fasilitas Ruang Kelas GKU Timur Lantai 4 – 9234
No |
Nama Barang |
Jumlah |
| 1 | Kursi | 60 |
| 2 | Kursi Dosen | 2 |
| 3 | Meja Dosen | 1 |
| 4 | Papan Tulis Kapur | 1 |
| 5 | Proyektor | 1 |
| 6 | Screen Proyektor/OHP | 2 |
| 7 | OHP | 1 |
Agustus, 2017




























