LABTEK 1
Fasilitas Ruang Kelas Labtek 1 Lantai 3 – 9402
No |
Nama Barang |
Jumlah |
| 1 | Kursi Non Permanen | 103 |
| 2 | Meja Dosen | 1 |
| 3 | Kursi Dosen | 2 |
| 4 | Papan Tulis Kapur/Spidol | 3 |
| 5 | Proyektor | 1 |
| 6 | Screen Proyektor | 1 |
Desember, 2017
Fasilitas Ruang Kelas Labtek 1 Lantai 3 – 9403
No |
Nama Barang |
Jumlah |
| 1 | Kursi | 130 |
| 2 | Kursi Dosen | 1 |
| 3 | Meja Dosen | 1 |
| 4 | Papan Tulis Kapur/Spidol | 3 |
| 5 | Proyektor | 1 |
| 6 | Screen Proyektor | 1 |
Desember, 2017
Fasilitas Ruang Kelas GKU Timur Lantai 4 – 9234
No |
Nama Barang |
Jumlah |
| 1 | Kursi | 60 |
| 2 | Kursi Dosen | 2 |
| 3 | Meja Dosen | 1 |
| 4 | Papan Tulis Kapur | 1 |
| 5 | Proyektor | 1 |
| 6 | Screen Proyektor/OHP | 2 |
| 7 | OHP | 1 |
Agustus, 2017
Fasilitas Ruang Kelas Labtek 1 Lantai 3 – 9405
No |
Nama Barang |
Jumlah |
| 1 | Kursi | 130 |
| 2 | Kursi Dosen | 1 |
| 3 | Meja Dosen | 1 |
| 4 | Papan Tulis Kapur/Spidol | 3 |
| 5 | Proyektor | 1 |
| 6 | Screen Proyektor | 1 |
Desember, 2017
Fasilitas Ruang Kelas Labtek 1 Lantai 3 – 9406
No |
Nama Barang |
Jumlah |
| 1 | Kursi | 120 |
| 2 | Kursi Dosen | 1 |
| 3 | Meja Dosen | 1 |
| 4 | Papan Tulis Kapur/Spidol | 3 |
| 5 | Proyektor | 1 |
| 6 | Screen Proyektor | 1 |
Desember, 2017
Fasilitas Ruang Kelas Labtek 1 Lantai 3 – 9401
No |
Nama Barang |
Jumlah |
| 1 | Kursi Non Permanen | 120 |
| 2 | Meja Dosen | 1 |
| 3 | Kursi Dosen | 1 |
| 4 | Papan Tulis Kapur/Spidol | 3 |
| 5 | Proyektor | 1 |
| 6 | Screen Proyektor | 1 |
Desember, 2017








































